Die Ergebnisse des Wochenendes 23./24.03.2019
Ärgerliche Last-Minute-Niederlage der Ersten Mannschaft. Deutlich besser dagegen das Abschneiden der Juniorenteams, die mit den B- und C-Junioren Erfolge im Pokal feierten.
präsentiert die CfR-Ergebnisse des Wochenendes auf einen Blick
Erste | OL | Neckarsulmer Sportunion – 1. CfR | 2:1 | Platz 10 | ↓ | |||
A1 | U19 | OL | Spieltagspause | Platz 12 | → | ||||
A2 | U18 | LL | Spieltagspause | Platz 3 | → | ||||
B1 | U17 | VL | Spieltagspause | Platz 4 | ↑ | ||||
B2 | U16 | PO | 1. CfR – TSG 62/09 Weinheim | 3:0 | |||||
C1 | U15 | OL | 1. CfR – FV Ravensburg | 1:3 | Platz 13 | → | |||
C2 | U14 | PO | 1. CfR – TSV 05 Reichenbach | 3:2 | |||||
D1 | U13 | KL FS |
1. CfR – SV Kickers Pforzheim | 1:0 | Platz 1 | → | |||
D2 | U12 | KK | 1. CfR – PSG 05 Pforzheim | 2:0 | Platz 1 | ↑ | |||
E1 | U11 | KK | SV Enzklösterle – 1. CfR | 0:1 | Platz 1 | → | |||
E2 | U10 | KK | Winterpause | 1:0 | Platz 6 | → | |||
Eishockey | LL | Sommerpause | ||||||
OL=Oberliga | VL=Verbandsliga | LL=Landesliga | KL=Kreisliga | KK=Kreisklasse | FS=Freundschaftsspiel | TU=Turnier | naH = Nichtantritt Heimmannschaft | naG = Nichtantritt Gast
No Comments