Alle Ergebnisse des Wochenendes 05./06.10.2019

Alle Ergebnisse des Wochenendes 05./06.10.2019


präsentiert die CfR-Ergebnisse des Wochenendes auf einen Blick

Fussball

Erste OL TSV Ilshofen – 1. CfR 0:0 Platz 4
A1 | U19 VL SG Dielheim – 1. CfR 0:5 Platz 6
A2 | U18 LL 1. CfR 2 – JSG Blankenloch/Weingarten 3:1 Platz 3
B1 | U17 VL VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau – 1. CfR 4:4 Platz 11
B2 | U16 LL 1. CfR 2 – FV 09 Niefern 2:2 Platz 7
C1 | U15 VL 1. CfR – VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 1:0 Platz 1
C2 | U14 KL 1. CfR 2 – FSV Buckenberg 3:3 Platz 2
D1 | U13 KL SV Kickers Pforzheim – 1. CfR 5:1 Platz 4
D2 | U12 KL 1. CfR 2 – Spfr. Mühlacker naG Platz 3
E1 | U11 KK 1. CfR – TSV Maulbronn 1:0 Platz 3
E2 | U10 KK 1. CfR 2 – 1. FC Dietlingen 2 1:0 Platz 4

Eishockey

Erste LL Schwenninger ERC  – 1. CfR 2:4
U15 ESG Esslingen / EC Stuttgart – 1. CfR 6:8
OL=Oberliga | VL=Verbandsliga | LL=Landesliga | KL=Kreisliga | KK=Kreisklasse | FS=Freundschaftsspiel | TU=Turnier | naH = Nichtantritt Heimmannschaft | naG = Nichtantritt Gast | Abs = Absetzung

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.