Die Ergebnisse des Wochenendes 11./12.05.
präsentiert die CfR-Ergebnisse des Wochenendes auf einen Blick
Erste | OL | 1. CfR – FC 08 Villingen | 3:1 | Platz 11 | → | |||
A1 | U19 | OL | SGV Freiberg – 1. CfR | 3:1 | Platz 12 | → | |||
A2 | U18 | LL | JSG Mingolsheim/Langenbrücken/Kronau – 1. CfR | 3:0 | Platz 1 | → | |||
B1 | U17 | VL | SV Waldhof Mannheim 2 – 1. CfR | 2:1 | Platz 5 | ↓ | |||
B2 | U16 | LL | VfB Bretten – 1 . CfR | 4:5 | Platz 7 | ↑ | |||
C1 | U15 | OL | 1. CfR – Karlsruher SC 2 | 0:0 | Platz 13 | → | |||
C2 | U14 | KL | 1. CfR – JSG Heckengäu | 2:2 | Platz 3 | → | |||
D1 | U13 | KL | 1. CfR – 1. FC 08 Birkenfeld | 4:1 | Platz 1 |
→ MEISTER |
|||
D2 | U12 | KK | 1. CfR – FSV Buckenberg | 2:2 | Platz 1 | → | |||
E1 | U11 | KK | 1. FC Calmbach – 1. CfR | 0:1 | Platz 1 | → | |||
E2 | U10 | KK | FSV Buckenberg – 1. CfR | 1:0 | Platz 6 | → | |||
Eishockey | LL | Sommerpause | ||||||
OL=Oberliga | VL=Verbandsliga | LL=Landesliga | KL=Kreisliga | KK=Kreisklasse | FS=Freundschaftsspiel | TU=Turnier | naH = Nichtantritt Heimmannschaft | naG = Nichtantritt Gast | Abs = Absetzung
No Comments